Nr. 960a
Complete identifier
LASH, Abt. 355.41, Nr. 960a
Item description
Identification
Title
Title
Todeserklärungen:
-759- Wulff, Horst (4 II 175/53)
-760- Knoop, Horst (4 II 171/53); (4 II 85/58)
-761- Sahr, Fritz (4 II 100/53)
-762- Bartels, Walter (4 II 99/53)
-763- Lachmann, Christa Anna Jadwiga (4 II 200/53)
-764- Czolbe, Rudolf (4 II 199/53)
-765- Uhlenberg, Herbert (4 II 198/53)
-766- Czwikla, Heinrich (4 II 197/53)
-767- Gerwin, Walther (4 II 207/53)
-768- Goerke, Friedrich (4 II 202/53)
-769- Kensy, Joachim (4 II 201/53)
-770- Sievers, Heinrich (4 II 192/53)
-771- Riedel, Alfred (4 II 188/53)
-772- Widmer, Albert (4 II 185/53)
-773- Lukas, Albert (4 II 179/53)
-774- Reich, Max (4 II 178/53)
-775- Obst, Josef (4 II 109/54)
-776- Sommer, Josef (4 II 108/54)
-777- Foege, Martin (4 II 101/54)
-778- Janusch, Otto (4 II 97/54)
-779- Aßmuß, Martin (4 II 113/54)
-780- Jungblut, Karl (4 II 13/54)
-781- Essen, Ewald von (4 II 12/54)
-782- Iflaender, Wilhelm (4 II 10/54)
-783- Brunke, Otto (4 II 8/54)
-784- Fugel, Ahlrich (4 II 9/54)
-785- Schlien, Auguste (4 II 42/54)
-786- Werner, Otto (4 II 4/54)
-787a- Ehlers, Bruno (4 II 2/54)
-787b- Haupt, Heinrich (4 II 41/54)
-788- Lübke, Fritz (4 II 29/54)
-789- Bandt, Hermann (4 II 28/54)
-790- Tetzlaff, Paul (4 II 39/54)
-791- Hubert, Ursula, geb. Blauzdzium (4 II 27/54)
-792- Schlüter, Johannes (4 II 26/54)
-793- Glaß, Arthur (4 II 34/54)
-794- Hansen, Wilhelm (4 II 33/54)
-795- Kowall, Emma, geb. Kraege (4 II 24/54)
-796- Kowall, Julius (4 II 23/54)
-797- Böttcher, Kurt (4 II 20/54)
-798- Albrecht, Andreas (4 II 18/54)
-799- Pamin, Adolf (4 II 51/54)
-800- Jungblut, Paul (4 II 17/54)
-801- Höhling, Ewald (4 II 16/54)
-802- Koslowski, Caroline, geb. Skeip (4 II 47/54)
-803- Fennert, Karl (4 II 44/54)
-804- Naujokat, Emil (4 II 50/54)
-805- Koslowski, Helene (4 II 46/54)
-806- Klaß, August (4 II 59/54)
-807- Fanslau, (Fanselau), Otto (4 II 80/54)
-808- Fanslau, Wilhelm (4 II 79/54)
-809- Hoffmann, Johann (4 II 64/54)
-810- Hoffmann, Amalie, geb. Kayser (4 II 63/54)
-811- Fanslau, Auguste, geb. Drobjewski (4 II 78/54)
-812- König, Eugen (4 II 62/54)
-813- Metz, Otto (4 II 77/54)
-814- Jeschke, Erich (4 II 61/54)
-815- Klaß, Amalie, geb. Joppien (4 II 58/54)
-816- Schreiber, Willi (4 II 60/54)
-817- Schmidt, Wilhelm (4 II 72/54)
-818- Drube, Rudolf (4 II 70/54)
-819- Wulff, Walter (4 II 56/54)
-820- Habekost, Georg (4 II 69/54)
-821- Jäkel, Wilhelmine, geb. Meier (4 II 84/54)
-822- Kähler, Hans (4 II 93/54)
-823- Lemke, Hildegard (4 II 90/54)
-824- Krüger, Pauline, geb. Jadischke (4 II 82/54)
-825- Pätzmann, Kurt (4 II 81/54)
-826- Schablowski, Emma (4 II 88/54)
-827- Klemens, Carl (4 II 87/54)
-828- Voigt, Ernst (4 II 86/54)
-829- Jäkel, Paul (4 II 85/54)
-830- Riedemann, Adolf (4 II 67/50)
-831- Ridder, Fritz Heinrich (4 II 64/50)
-832- Gätjens, Ernst Albert (4 II 20/48)
-833- Willecke, Barmin ----------
-834- Timm, Arnold (5 II 22/46)
-835- Grün, Willi -----------
-836- Grätsch, Erna, geb. Pleger ----------
-837- Stammann, Wilhelm -----------
-838- Klähn, Alwin (5 II 7/47)
-839- Fischer, Bruno -----------
-840- Voß, Hans Heinrich (4 II 65/47)
-841- Ross, Louis -----------
-842- Könneker, Herbert Willy (5 II 10/47)
-843- Pohlmann, Walter (5 II 11/47)
-844- Pöhlsen, Ernst (5 II 16/47)
-759- Wulff, Horst (4 II 175/53)
-760- Knoop, Horst (4 II 171/53); (4 II 85/58)
-761- Sahr, Fritz (4 II 100/53)
-762- Bartels, Walter (4 II 99/53)
-763- Lachmann, Christa Anna Jadwiga (4 II 200/53)
-764- Czolbe, Rudolf (4 II 199/53)
-765- Uhlenberg, Herbert (4 II 198/53)
-766- Czwikla, Heinrich (4 II 197/53)
-767- Gerwin, Walther (4 II 207/53)
-768- Goerke, Friedrich (4 II 202/53)
-769- Kensy, Joachim (4 II 201/53)
-770- Sievers, Heinrich (4 II 192/53)
-771- Riedel, Alfred (4 II 188/53)
-772- Widmer, Albert (4 II 185/53)
-773- Lukas, Albert (4 II 179/53)
-774- Reich, Max (4 II 178/53)
-775- Obst, Josef (4 II 109/54)
-776- Sommer, Josef (4 II 108/54)
-777- Foege, Martin (4 II 101/54)
-778- Janusch, Otto (4 II 97/54)
-779- Aßmuß, Martin (4 II 113/54)
-780- Jungblut, Karl (4 II 13/54)
-781- Essen, Ewald von (4 II 12/54)
-782- Iflaender, Wilhelm (4 II 10/54)
-783- Brunke, Otto (4 II 8/54)
-784- Fugel, Ahlrich (4 II 9/54)
-785- Schlien, Auguste (4 II 42/54)
-786- Werner, Otto (4 II 4/54)
-787a- Ehlers, Bruno (4 II 2/54)
-787b- Haupt, Heinrich (4 II 41/54)
-788- Lübke, Fritz (4 II 29/54)
-789- Bandt, Hermann (4 II 28/54)
-790- Tetzlaff, Paul (4 II 39/54)
-791- Hubert, Ursula, geb. Blauzdzium (4 II 27/54)
-792- Schlüter, Johannes (4 II 26/54)
-793- Glaß, Arthur (4 II 34/54)
-794- Hansen, Wilhelm (4 II 33/54)
-795- Kowall, Emma, geb. Kraege (4 II 24/54)
-796- Kowall, Julius (4 II 23/54)
-797- Böttcher, Kurt (4 II 20/54)
-798- Albrecht, Andreas (4 II 18/54)
-799- Pamin, Adolf (4 II 51/54)
-800- Jungblut, Paul (4 II 17/54)
-801- Höhling, Ewald (4 II 16/54)
-802- Koslowski, Caroline, geb. Skeip (4 II 47/54)
-803- Fennert, Karl (4 II 44/54)
-804- Naujokat, Emil (4 II 50/54)
-805- Koslowski, Helene (4 II 46/54)
-806- Klaß, August (4 II 59/54)
-807- Fanslau, (Fanselau), Otto (4 II 80/54)
-808- Fanslau, Wilhelm (4 II 79/54)
-809- Hoffmann, Johann (4 II 64/54)
-810- Hoffmann, Amalie, geb. Kayser (4 II 63/54)
-811- Fanslau, Auguste, geb. Drobjewski (4 II 78/54)
-812- König, Eugen (4 II 62/54)
-813- Metz, Otto (4 II 77/54)
-814- Jeschke, Erich (4 II 61/54)
-815- Klaß, Amalie, geb. Joppien (4 II 58/54)
-816- Schreiber, Willi (4 II 60/54)
-817- Schmidt, Wilhelm (4 II 72/54)
-818- Drube, Rudolf (4 II 70/54)
-819- Wulff, Walter (4 II 56/54)
-820- Habekost, Georg (4 II 69/54)
-821- Jäkel, Wilhelmine, geb. Meier (4 II 84/54)
-822- Kähler, Hans (4 II 93/54)
-823- Lemke, Hildegard (4 II 90/54)
-824- Krüger, Pauline, geb. Jadischke (4 II 82/54)
-825- Pätzmann, Kurt (4 II 81/54)
-826- Schablowski, Emma (4 II 88/54)
-827- Klemens, Carl (4 II 87/54)
-828- Voigt, Ernst (4 II 86/54)
-829- Jäkel, Paul (4 II 85/54)
-830- Riedemann, Adolf (4 II 67/50)
-831- Ridder, Fritz Heinrich (4 II 64/50)
-832- Gätjens, Ernst Albert (4 II 20/48)
-833- Willecke, Barmin ----------
-834- Timm, Arnold (5 II 22/46)
-835- Grün, Willi -----------
-836- Grätsch, Erna, geb. Pleger ----------
-837- Stammann, Wilhelm -----------
-838- Klähn, Alwin (5 II 7/47)
-839- Fischer, Bruno -----------
-840- Voß, Hans Heinrich (4 II 65/47)
-841- Ross, Louis -----------
-842- Könneker, Herbert Willy (5 II 10/47)
-843- Pohlmann, Walter (5 II 11/47)
-844- Pöhlsen, Ernst (5 II 16/47)
Life span
Life span
1946-1956
Representations
Type | Name | Access | Information | Action |
---|---|---|---|---|
Original | Akte | Show details page |